|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 철조망 | 재료: | 저탄소강선 |
---|---|---|---|
와이어 Dia.: | 2.0-3.5mm | 가시가 있는 간격: | 3 -6 |
타입: | 철조망 코일 | 표면 치료: | 활성화된 전기도금한 것 |
색상: | 아연 | 포장: | 트레이 |
성격: | 굳고 아름답고 경제적입니다 | 용법: | 경계 안전 보호 |
하이 라이트: | 철조망 펜싱 철사 팔레트 포장,전기 아연 도금 철조망 철사,아연 도금 철조망 팔레트 포장 |
철조망 사양 | ||||
스트랜드의 게이지 및 BWG의 바브(Anne X3) |
미터 단위의 킬로그램당 대략적인 길이 | |||
미늘 간격 3'' | 미늘 간격 4'' | 미늘 간격 5'' | 미늘 간격 6'' | |
12x12 | 6.0167 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
담당자: admin
전화 번호: +8618831871817